Public Training Courses
ดาวน์โหลดตารางจัดอบรม Public Training
ประจำปี 2569
ดาวน์โหลดตารางจัดอบรม Public Training
ประจำปี 2568
Effective Project Management
30-31 ต.ค. 2568 (รุ่นที่ 2)
- 2 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
Project Management Professional, PMI (7 Days)
8-10 ม.ค. 2569
15-17 ม.ค. 2569
18 ม.ค. 2569 (ติวสอบ ออนไลน์)
- 7 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
ยุคใหม่
15 ส.ค. 2568 (รุ่นที่ 2)
- 1 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
ปฏิบัติการขับเคลื่อน HR สู่ยุค AI ด้วย Generative AI
15 ก.ค. 2568
- 1 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
Woman Leadership Workshop
24 มิ.ย. 2568
- 1 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
กลยุทธ์ทางการตลาดและการขายเพื่อโอกาสความสำเร็จสำหรับปี 2025
19 มิ.ย. 2568
- 1 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
Project Management Professional by PMI
หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการตามมาตรฐานสากล
มีนาคม 2568
- 7 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
การสร้างแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับเส้นทางการเติบโตในอาชีพและแผนการฝึกอบรม
25 มี.ค. 2568
- 1 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
Basic Human Resource Management
19-20 ก.พ. 2567 (รุ่นที่ 1)
4-5 มี.ค. 2567 (รุ่นที่ 2)
- 2 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
ปิดการขายอย่างชาญฉลาด 1 วัน
26 พ.ย. 2567
- 1 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
คอร์สติวเข้มสอบ PMP Project Management Professional Certification
19-20 ก.พ. 2567 (รุ่นที่ 1)
4-5 มี.ค. 2567 (รุ่นที่ 2)
- 1 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
การจัดการส่งเสริมการขาย 1 วัน
19 พ.ย. 2567
- 1 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
17 ก.ค. 2568
- 1 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
ตารางจัดอบรม Public Training ประจำปี 2569
ชื่อหลักสูตร | วันที่จัด | สถานที่ | อัตราค่าบริการ |
---|---|---|---|
เดือน มกราคม 2569 | |||
การบริหารจัดการโครงการตามมาตรฐานสากล (รุ่นที่ 1)Project Management Professional | 5-17, 21-24, 31 ม.ค. | โรงแรม/สถาบัน | 47,000 (แพ็คคู่ 45,000) |
กลยุทธ์การเปลี่ยนโฉมองค์กรOrganizational Transformation Strategy | 29-30 ม.ค. | โรงแรม/สถาบัน | 13,000 |
เดือน กุมภาพันธ์ 2569 | |||
การสร้างนักขายมืออาชีพSales DNA Management | 5 ก.พ. | โรงแรม/สถาบัน | 6,500 |
การตลาดผู้ซื้อTrade Marketing | 6 ก.พ. | โรงแรม/สถาบัน | 6,500 |
การบริหารจัดการโครงการตามมาตรฐานสากลProject Management | 12-13 ก.พ. | โรงแรม/สถาบัน | 12,000 |
ก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานใหม่ อย่างมืออาชีพFirst time supervisor | 26-27 ก.พ. | โรงแรม/สถาบัน | 12,000 |
เดือน มีนาคม 2569 | |||
การวางแผนกลยุทธ์เพื่อเชื่อมเป้าหมายองค์กรสู่การปฏิบัติจริงStrategic Planning | 5-6 มี.ค. | โรงแรม/สถาบัน | 13,000 |
การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมืออาชีพHR Professional | 12-13 มี.ค. | โรงแรม/สถาบัน | 12,000 |
การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงRisk Management | 19 มี.ค. | โรงแรม/สถาบัน | 6,500 |
พื้นฐานการบริหารโครงการBasic Project Management | 27 มี.ค. | โรงแรม/สถาบัน | 6,500 |
เดือน เมษายน 2569 | |||
ทำงานแบบเปิดใจ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกันEmpathy Mindset | 9 เม.ย. | โรงแรม/สถาบัน | 5,500 |
การประชุมที่มีประสิทธิผลEffective Meeting | 23 เม.ย. | โรงแรม/สถาบัน | 5,500 |
บุคลิกภาพสำหรับผู้นำPersonality for Leader | 24 เม.ย. | โรงแรม/สถาบัน | 5,500 |
เดือน พฤษภาคม 2569 | |||
เส้นทางสู่วิทยากรมืออาชีพRoad to the Trainer Pro | 7-8 พ.ค. | โรงแรม/สถาบัน | 12,000 |
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการFeasibility Study | 14 พ.ค. | โรงแรม/สถาบัน | 6,500 |
การสร้างนักขายมืออาชีพSales DNA Management | 21 พ.ค. | โรงแรม/สถาบัน | 6,500 |
ผู้จัดการความสำเร็จInvisible Manager | 28-29 พ.ค. | โรงแรม/สถาบัน | 12,000 |
เดือน มิถุนายน 2569 | |||
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองNegotiations Strategies and Process for Impact outcomes | 11-12 มิ.ย. | โรงแรม/สถาบัน | 12,000 |
ทำงานแบบเปิดใจ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกันEmpathy Mindset | 18 มิ.ย. | โรงแรม/สถาบัน | 5,500 |
เทคนิคการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จHow to Set Smart Goals | 19 มิ.ย. | โรงแรม/สถาบัน | 5,500 |
HR มืออาชีพThe Professional HR | 25-26 มิ.ย. | โรงแรม/สถาบัน | 12,000 |
เดือน กรกฎาคม 2569 | |||
เครื่องมือและนวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อองค์กรที่พุ่งทะยานHRBP | 2 ก.ค. | โรงแรม/สถาบัน | 5,500 |
การคิดเชิงกลยุทธ์Strategic Thinking | 3 ก.ค. | โรงแรม/สถาบัน | 5,500 |
การสร้างนักขายมืออาชีพSales DNA Management | 9 ก.ค. | โรงแรม/สถาบัน | 6,500 |
การกำหนดกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จShaping Strategic For Success | 10 ก.ค. | โรงแรม/สถาบัน | 5,500 |
การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพEffective Project Management | 17-18 ก.ค. | โรงแรม/สถาบัน | 12,000 |
ก้าวสู่หัวหน้างานอย่างมืออาชีพFirst Time Professional Supervisor | 23-24 ก.ค. | โรงแรม/สถาบัน | 12,000 |
เดือน สิงหาคม 2569 | |||
การบริหารจัดการโครงการตามมาตรฐานสากล (รุ่นที่ 2)Project Management | 6-8, 13-15, 22 ส.ค. | โรงแรม/สถาบัน | 47,000 (แพ็คคู่ 45,000) |
เดือน กันยายน 2569 | |||
กลยุทธ์การเปลี่ยนโฉมองค์กรOrganizational Transformation Strategy | 3-4 ก.ย. | โรงแรม/สถาบัน | 13,000 |
การคิดเชิงกลยุทธ์Strategic Thinking | 10 ก.ย. | โรงแรม/สถาบัน | 5,500 |
เครื่องมือและนวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อองค์กรที่พุ่งทะยานHRBP | 17 ก.ย. | โรงแรม/สถาบัน | 5,500 |
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ HRHR For Non HR | 24-25 ก.ย. | โรงแรม/สถาบัน | 10,000 |
เดือน ตุลาคม 2569 | |||
เส้นทางการฝึกอบรมTraining Roadmap | 1 ต.ค. | โรงแรม/สถาบัน | 6,500 |
การสร้าง Comentency อย่างรวดเร็วQuick Comentency | 8 ต.ค. | โรงแรม/สถาบัน | 5,500 |
การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงRisk Management | 15 ต.ค. | โรงแรม/สถาบัน | 6,500 |
การคิดวิเคราะห์Analytical Thinking | 22 ต.ค. | โรงแรม/สถาบัน | 6,500 |
การประเมินผล 360 องศาFeedback 360 องศา | 29 ต.ค. | โรงแรม/สถาบัน | 5,500 |
เดือน พฤศจิกายน 2569 | |||
การสร้างนักขายมืออาชีพSales DNA Management | 5 พ.ย. | โรงแรม/สถาบัน | 6,500 |
เทคนิคการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จHow To Set Smart Goals | 12 พ.ย. | โรงแรม/สถาบัน | 5,500 |
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการFeasibility Study | 13 พ.ย. | โรงแรม/สถาบัน | 6,500 |
เส้นทางสู่วิทยากรมืออาชีพRoad to the Trainer Pro | 19-20 พ.ย. | โรงแรม/สถาบัน | 12,000 |
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองNegotiations Strategies and Process for Impact outcomes | 26-27 พ.ย. | โรงแรม/สถาบัน | 12,000 |
HRBP 5.0
เครื่องมือและนวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อองค์กรที่พุ่งทะยาน (รุ่น 2)
1 เม.ย. 2568
- 1 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
Effective Project Management
28-29 ส.ค. 2568 (รุ่นที่ 1)
- 2 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
Effective Project Management
28-29 ส.ค. 2568 (รุ่นที่ 1)
- 2 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
พลิกโฉมการพัฒนางานบุคคลในยุค AI
20 มี.ค. 2568
- 1 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 1 วัน
13 พ.ย. 2567
- 1 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและโอกาสธุรกิจใหม่
5 พ.ย. 2567
- 1 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับฝ่ายขาย (Data Analysis for Sales)
23 พฤศจิกายน 2566
- 1 day
- KCT Academy Team
- SALES
หลักสูตรเข้าใจเรื่องสมรรถนะอย่างรวดเร็วเพื่อออกแบบการพัฒนาบุคลากร
16 พฤศจิกายน 2566
- 1 day
- KCT Academy Team
- HR
ผู้จัดการความสำเร็จ (Invincible Manager)
23-24 พ.ค. 2567
- 2 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
AI for HR: ปลดล็อกศักยภาพ HR ยุคใหม่ด้วยพลัง AI
11 มิ.ย. 2567
- 1 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและโอกาสธุรกิจใหม่ (รุ่น 1)
11 มิ.ย. 2567
- 1 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
Project Management Professiona by PMP
หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการตามมาตรฐานสากล
กันยายน - ตุลาคม 2567
- 7 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
Project Management Professiona by PMP
หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการตามมาตรฐานสากล
กันยายน - ตุลาคม 2567
- 7 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
การจัดการส่งเสริมการขาย 1 วัน
18 มิ.ย. 2567
- 1 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
ปิดการขายอย่างชาญฉลาด 1 วัน (รุ่น 2)
30 ก.ค. 2567
- 1 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level
AI for Business ปัญญาประดิษฐ์(Ai) เพื่อธุรกิจ (รุ่น 2)
2 ก.ค. 2567
- 1 days
- KCT Academy Team
- M Level/D Level/C Level

Ready to join our knowledge castle?
Find the right program for your organization and achieve your goals today