In-House Training Courses
Project Management
Project Management บริหารโครงการ
(ระดับ Basic: 1 วัน / ระดับ Intermediate: 2 วัน /ระดับ Advanced: 2 วัน)
PMP by PMI, โปรเจ็ค แมแนจเมนท์, PM, บริหารโครงการ
ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม
เป้าหมายของการบริหารโครงการคือการทำให้โครงการบรรลุจุดมุ่งหมายสามประการคือ ด้านเวลา ด้านงบประมาณ และ ด้านคุณภาพ (Time Cost Quality) นอกจากนั้นงานโครงการเป็นงานที่ไม่ใช่งาน Routine แต่ละโครงการเป็นงานที่เนื้อหาไม่เหมือนกัน ทุกครั้งที่เริ่มงานโครงการผู้บริหารโครงการจะต้องเผชิญกับงานรูปแบบใหม่ภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ไม่เหมือนเดิม มีผู้เกี่ยวข้องในโครงการมากมายและยังทำงานแข่งกับเวลา ผู้บริหารโครงการจึงควรเข้าใจหลักการและวิธีการในการบริหารโครงการอย่างถ่องแท้
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น ครอบคลุมเนื้อหาการบริหารโครงการ ที่จำเป็นสำหรับที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารโครงการ อันประกอบไปด้วย ขอบเขตของงานบริหารโครงการ การจัดองค์การในลักษณะโครงการ การวางแผนโครงการ การประมาณต้นทุนโครงการ การควบคุมระยะเวลาและค่าใช้จ่ายโครงการด้วยวิธีสายงานวิกฤต การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินโครงการ
วัตถุประสงค์
- ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจภาพรวมของการบริหารโครงการ
- ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการวางแผนโครงการ เวลา ต้นทุนและคุณภาพโครงการ
- ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทีมงานและการติดต่อสื่อสารในโครงการ
- ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคัดเลือกและตัดสินใจในโครงการ
หลักสูตรออกแบบให้เป็นสามระดับเหมาะกับผู้เข้าอบรมที่มีหน้าที่ตำแหน่งงานแตกต่างกัน หลักสูตร Basic ออกแบบให้เข้าใจการทำงานโครงการและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร Intermediate ออกแบบเน้นไปที่การวางแผนและการควบคุมทีมงานโดยเน้นที่เครื่องมือ
หลักสูตร Advanced ออกแบบเน้นไปที่การเครื่องมือระดับสูง การตัดสินใจในระดับผู้บริหาร
หัวข้อการฝึกอบรม
หลักสูตรระดับ Basic (หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตรออกแบบมุ่งเน้นในระดับปฏิบัติการ เนื้อหาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของงานที่เป็นโครงการและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Session | ช่วงเวลา | รายละเอียดเนื้อหา |
1 | 9:00-10:30 น. | ภาพรวมของการบริหารโครงการ(Project Overview) · ลักษณะงานและการทำงานที่เป็นโครงการ · ภาพรวมและขอบเขตของงานบริหารโครงการ การวางแผนโครงการ(Project Planning) · Work Breakdown Structure · การประมาณระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และการจัดลำดับงาน |
2 | 10:45-12:00 น. | การวางแผนและควบคุมระยะเวลาโครงการ(Project Planning and Control) · การควบคุมระยะเวลาก่อสร้างด้วยวิธี วิธีวิกฤต และ Gantt Chart (Critical Path Method and Gantt Chart) เบื้องต้น · Workshop การจัดทำแผนงานโครงการอย่างง่าย |
3 | 13:00-14.45 น. | การควบคุมคุณภาพงานโครงการ(Project Quality Control) · หลักเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) · การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินคุณภาพโครงการ · Workshop |
4 | 15:00-16:00 น. | การติดต่อสื่อสาร(Project Communication) · การจัดการทีมงานและการประสานงานภายในทีม · การสื่อสารที่ดีภายในทีมงานโครงการเพื่อให้งานเสร็จตามเป้าหมาย · Workshop การติดต่อสื่อสารในทีมงานโครงการ |
หลักสูตรระดับ Intermediate (หลักสูตร 2 วัน)
หลักสูตรออกแบบมุ่งเน้นในระดับกลาง เนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผน ให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของงานที่เป็นโครงการ ทำงานวางแผนงาน ติดตามงาน ควบคุมโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรระดับ Intermediate (วันที่ 1)
Session | ช่วงเวลา | รายละเอียดเนื้อหา |
1 | 9:00-10:30 น. | ภาพรวมของการบริหารโครงการ(Project Overview) · ลักษณะงานที่เป็นโครงการ · ภาพรวมและขอบเขตของงานบริหารโครงการ · การจัดองค์กรที่เป็นโครงการและการทำงานในรูปแบบ Matrix Organization และ Cross Functions |
2 | 10:45-12:00 น. | การวางแผนโครงการ (Project Planning) · การใช้ Work Breakdown Structure · การประมาณระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และลำดับงาน · Workshop การใช้ Work Breakdown Structure |
3 | 13:00-14.45 น. | การวางแผนและควบคุมระยะเวลาโครงการ(Project Planning and Control: Time) · การควบคุมระยะเวลาก่อสร้างด้วยวิธี วิธีวิกฤต และ Gantt Chart (Critical Path Method and Gantt Chart) · Workshop การจัดทำแผนงานโครงการ |
4 | 15:00-16:00 น. | การวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการ(Project Planning and Control: Cost) · การจัดทำ Project Budgeting และ Project Cashflow · Workshop การจัดทำ Cashflow โครงการ |
หลักสูตรระดับ Intermediate (วันที่ 2)
Session | ช่วงเวลา | รายละเอียดเนื้อหา |
5 | 9:00-10:30 น. | การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ(Computerized Project Planning and Control) · การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ · การจัดทำแผนงาน · การบันทึกความก้าวหน้าและการจัดทำรายงาน · Workshop |
6 | 10:45-12:00 น. | การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ(ต่อ) (Computerized Project Planning and Control) · การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ · การจัดทำแผนงาน · การบันทึกความก้าวหน้าและการจัดทำรายงาน · Workshop |
7 | 13:00-14.45 น. | การควบคุมคุณภาพงานโครงการ (Project Quality Control) · หลักเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) · การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินคุณภาพ · Earned Value Analysis · Workshop |
8 | 15:00-16:00 น. | การจัดการทีมงานและการติดต่อสื่อสาร (Project Team and Project Communication) · การจัดการทีมงานและการประสานงานภายในทีม · การสื่อสารที่ดีภายในทีมงานโครงการ · Workshop การติดต่อสื่อสาร |
หลักสูตรระดับ Advanced (หลักสูตร 2 วัน)
หลักสูตรออกแบบมุ่งเน้นในระดับสูง มีเนื้อหาที่เจาะลึกในรายละเอียด เทคนิคขั้นสูง เทคนิคการตัดสินใจและการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถบริหารงานและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรระดับ Advanced (วันที่ 1)
Session | ช่วงเวลา | รายละเอียดเนื้อหา |
1 | 9:00-10:30 น. | ภาพรวมของการบริหารโครงการ(Project Overview) · ลักษณะงานที่เป็นโครงการ · ภาพรวมและขอบเขตของงานบริหารโครงการ · การจัดองค์กรที่เป็นโครงการและการทำงานในรูปแบบ Matrix Organization และ Cross Functions |
2 | 10:45-12:00 น. | การศึกษาความเป็นไปได้และการคัดเลือกโครงการ(Project Feasibility Study, Decision Making and Project Selection) · การศึกษาความเป็นไปได้ Project Feasibility Study · การตัดสินใจคัดเลือกโครงการ Project Selection · Workshop |
3 | 13:00-14.45 น. | การวางแผนโครงการ (Project Planning and Control) · การใช้ Work Breakdown Structure · การประมาณระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และลำดับงาน · Workshop การใช้ Work Breakdown Structure |
4 | 15:00-16:00 น. | การวางแผนและควบคุมระยะเวลาและค่าใช้จ่ายโครงการ (Project Planning and Control) · การควบคุมระยะเวลาก่อสร้างด้วยวิธี วิธีวิกฤต และ Gantt Chart (Critical Path Method and Gantt Chart) · การจัดทำ Project Budgeting และ Project Cashflow · Workshop การจัดทำแผนงานโครงการ |
หลักสูตรระดับ Advanced (วันที่ 2)
Session | ช่วงเวลา | รายละเอียดเนื้อหา |
5 | 9:00-10:30 น. | การใช้แผนงานควบคุมโครงการขั้นสูง (Advanced Project Planning and Control) · การปรับระดับทรัพยากร (Project Resource Leveling) · การเร่งงานด้วย Project Crashing · Workshop |
6 | 10:45-12:00 น. | การควบคุมคุณภาพงานโครงการ(Project Quality Control) · หลักเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) · การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินคุณภาพ · Earned Value Analysis · Workshop |
7 | 13:00-14.45 น. | การจัดการทีมงานและการติดต่อสื่อสาร(Project Team and Project Communication) · การจัดการทีมงานและการประสานงานภายในทีม · การสื่อสารที่ดีภายในทีมงานโครงการ · Workshop การติดต่อสื่อสาร |
8 | 15:00-16:00 น. | การจัดการความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management) · วิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การจัดทำแผนฉุกเฉิน · Workshop การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยง |
วิทยากรประจำหลักสูตร
อาจารย์ นิวัติ คล่องวานิชย์
Languages: EN I TH
Certified Project Management Professional, PMI
อาจารย์ นิวัติ คล่องวานิชย์
Languages: EN I TH
Certified Project Management Professional, PMI
ตัวอย่างการสอน
Ready to join our knowledge castle?
Find the right program for your organization and achieve your goals today
